Thomas Lemaire , –
- Name
- Thomas /Lemaire/
- Given names
- Thomas
- Surname
- Lemaire
Birth | Yes |
---|---|
Roi de France | Louis XVI May 10, 1774 |
Marriage | Marie Catherine Gerin — View this family January 17, 1777 |
Birth of a son | Rémy Lemaire October 19, 1777 |
Birth of a son | Henry Lemaire July 30, 1786 |
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
Révolution | Révolution française from May 5, 1789 to November 9, 1799 |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle September 4, 1791 |
Régime politique | Ire République September 22, 1792 (Vendemiaire 1, I) |
Régime politique | Directoire October 26, 1795 (Brumaire 4, IV) |
Régime politique | Consulat November 9, 1799 (Brumaire 18, VIII) |
Death of a wife | Marie Catherine Gerin May 7, 1802 (Floreal 17, X) |
Empereur des Français | Napoléon Ier May 18, 1804 (Floreal 28, XII) |
Marriage of a child | Claude Marlette — Marie Angélique Lemaire — View this family February 7, 1812 |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830Note: dernier roi de France
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
Marriage of a child | Antoine Gerin — Marie Catherine Lemaire — View this family February 25, 1852 |
Marriage of a child | Jean Baptiste Lemoine — Thérèse Lemaire — View this family September 26, 1852 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Birth of a daughter | Marie Angélique Lemaire |
Birth of a daughter | Marie Catherine Lemaire |
Birth of a daughter | Thérèse Lemaire |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife |
–1802
Birth: Death: May 7, 1802 (Floreal 17, X) — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
Marriage |
Marriage: January 17, 1777 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
9 months
son |
|
9 years
son |
|
daughter | |
daughter | |
daughter |