Félix Frédéric Marie , 1827–
- Name
- Félix Frédéric /Marie/
- Given names
- Félix Frédéric
- Surname
- Marie
Birth | August 30, 1827
33
32 |
---|---|
Death of a sister | Marie Louise Clarisse Marie April 19, 1828 (aged 7 months) |
Death of a maternal grandmother | Julie JulietteMarie March 21, 1829 (aged 1 year) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 2 years)Note: dernier roi de France
|
Death of a maternal grandfather | Charles Gerin February 26, 1832 (aged 4 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 20 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 21 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 21 years) |
Marriage | Louise Victorine Caillot — View this family December 27, 1849 (aged 22 years) |
Birth of a son | Victor Dominique Marie January 21, 1852 (aged 24 years) |
Death of a son | Victor Dominique Marie September 9, 1852 (aged 25 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 25 years) |
Death of a mother | Henriette Sophie Scholastique Gerin April 15, 1855 (aged 27 years) |
Birth of a son | Joseph Frédéric Marie July 26, 1855 (aged 27 years) |
Death of a son | Joseph Frédéric Marie September 10, 1855 (aged 28 years) |
Birth of a son | Joseph Eugène Marie August 6, 1857 (aged 29 years) |
Death of a son | Joseph Eugène Marie November 20, 1857 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Irma Antoinette Marie December 17, 1859 (aged 32 years) |
Birth of a son | Léon Raymond Marie July 19, 1861 (aged 33 years) |
Death of a son | Léon Raymond Marie August 31, 1861 (aged 34 years) |
Birth of a son | François Victor Marie October 12, 1864 (aged 37 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 43 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 43 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 44 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 45 years) |
Death of a father | Gabriel Marie October 23, 1876 (aged 49 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 51 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 60 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 66 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 67 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 71 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 78 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 78 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 85 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 92 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 93 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 93 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 96 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 103 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 104 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 108 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 108 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 117 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 112 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 116 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 119 years) |
father |
1794–1876
Birth: July 19, 1794 (Thermidor 1, II) — Savigny-sur-Ardres, Marne, Grand Est, France Death: October 23, 1876 |
---|---|
mother |
1795–1855
Birth: about 1795 (III)
41
37 Death: April 15, 1855 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
Marriage |
Marriage: — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
elder sister |
1821–
Birth: January 8, 1821
26
26 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
2 years
elder brother |
1822–1824
Birth: about 1822
27
27 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: November 18, 1824 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
2 years
elder brother |
1824–1824
Birth: April 2, 1824
29
29 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: June 21, 1824 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
23 months
elder sister |
1826–1828
Birth: February 18, 1826
31
31 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: April 19, 1828 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
19 months
himself |
1827–
Birth: August 30, 1827
33
32 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
himself |
1827–
Birth: August 30, 1827
33
32 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: December 27, 1849 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
2 years
son |
1852–1852
Birth: January 21, 1852
24
23 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: September 9, 1852 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
4 years
son |
1855–1855
Birth: July 26, 1855
27
27 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: September 10, 1855 |
2 years
son |
1857–1857
Birth: August 6, 1857
29
29 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: November 20, 1857 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
2 years
daughter |
1859–
Birth: December 17, 1859
32
31 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
19 months
son |
1861–1861
Birth: July 19, 1861
33
33 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: August 31, 1861 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
3 years
son |
1864–
Birth: October 12, 1864
37
36 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |