Marie Eugénie Clotilde Gobillon , 1872–
- Name
- Marie Eugénie Clotilde /Gobillon/
- Given names
- Marie Eugénie Clotilde
- Surname
- Gobillon
- Name
- Marie Eugénie Clotilde /Gonner/
- Type
- married name
Birth | January 6, 1872 |
---|---|
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 1 year) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 7 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 15 years) |
Marriage | Félix Victor Gonner — View this family October 28, 1893 (aged 21 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 22 years) |
Birth of a son | Emile Gonner September 5, 1894 (aged 22 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 23 years) |
Birth of a daughter | Charlotte Henriette Gonner November 17, 1898 (aged 26 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 27 years) |
Death of a daughter | Charlotte Henriette Gonner August 8, 1899 (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Germaine Juliette Gonner July 1, 1901 (aged 29 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 33 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 34 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 41 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 48 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 48 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 48 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 52 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 59 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 60 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 64 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 64 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 73 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 68 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 72 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 74 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 75 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 82 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 86 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 87 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 97 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 102 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 109 years) |
Death | Yes |
husband |
1868–
Birth: February 20, 1868
52 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: October 28, 1893 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
10 months
son |
|
4 years
daughter |
1898–1899
Birth: November 17, 1898
30
26 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: August 8, 1899 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
3 years
daughter |
1901–
Birth: July 1, 1901
33
29 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |