Henry Gonner , 1816–
- Name
- Henry /Gonner/
- Given names
- Henry
- Surname
- Gonner
Birth | January 26, 1816 |
---|---|
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 8 years) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 14 years)Note: dernier roi de France
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 32 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 32 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 32 years) |
Birth of a son | Louis Théodule Gerin May 20, 1851 (aged 35 years) Note: Enfant naturel de la mère
|
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 36 years) |
Birth of a son | Florentin Dominique Gonner about 1853 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Marie Euphrasie Gerin-Gonner January 9, 1855 (aged 38 years) |
Marriage | Joachime Adèle Gerin — View this family May 31, 1855 (aged 39 years) |
Birth of a daughter | Louise Alphonsine Gonner November 18, 1857 (aged 41 years) |
Death of a son | Florentin Dominique Gonner November 11, 1858 (aged 42 years) |
Birth of a son | Etienne Désiré Gonner January 22, 1864 (aged 47 years) |
Birth of a son | Félix Victor Gonner February 20, 1868 (aged 52 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 55 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 54 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 55 years) |
Marriage of a child | Louis Jules Mercelot — Marie Euphrasie Gerin-Gonner — View this family September 2, 1872 (aged 56 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 57 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 63 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 71 years) |
Marriage of a child | Félix Victor Gonner — Marie Eugénie Clotilde Gobillon — View this family October 28, 1893 (aged 77 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 78 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 78 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 83 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 89 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 90 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 97 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 104 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 104 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 104 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 108 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 115 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 116 years) |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: May 31, 1855 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
|
1851–
Birth: May 20, 1851
35 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
3 years
son |
1853–1858
Birth: about 1853
36 Death: November 11, 1858 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France |
2 years
daughter |
1855–
Birth: January 9, 1855
38 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
3 years
daughter |
1857–
Birth: November 18, 1857
41 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
6 years
son |
1864–
Birth: January 22, 1864
47 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |
4 years
son |
1868–
Birth: February 20, 1868
52 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: |