Louis Jean Baptiste Edouard Lefevre , 1887–
- Name
- Louis Jean Baptiste Edouard /Lefevre/
- Given names
- Louis Jean Baptiste Edouard
- Surname
- Lefevre
Birth | August 22, 1887
39
40 |
---|---|
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 3 months) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 6 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 7 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 11 years) |
Death of a mother | Suzanne Ursule Félicie Saindenis June 1, 1900 (aged 12 years) |
Death of a maternal grandfather | Jean Marie Symphorien Saindenis after 1903 (aged 15 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 18 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 18 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 25 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 32 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 33 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 33 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 36 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 43 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 44 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 48 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 48 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 57 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 52 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 56 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 59 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 59 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 66 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 71 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 71 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 81 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 86 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 93 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 107 years) |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1847–1900
Birth: March 10, 1847
24
28 — Faverolles-et-Coëmy, Marne, Grand Est, France Death: June 1, 1900 — Reims, Marne, Grand Est, France |
Marriage |
Marriage: June 16, 1869 — Reims, Marne, Grand Est, France |
6 years
elder sister |
1875–
Birth: June 4, 1875
26
28 — Reims, Marne, Grand Est, France Death: |
6 years
elder sister |
1881–
Birth: January 31, 1881
32
33 — Reims, Marne, Grand Est, France Death: |
7 years
himself |
1887–
Birth: August 22, 1887
39
40 — Reims, Marne, Grand Est, France Death: |