Georges Ernest Noël , 1884–1960 (aged 76 years)
- Name
- Georges Ernest /Noël/
- Given names
- Georges Ernest
- Surname
- Noël
Birth | February 19, 1884
26
23 |
---|---|
Occupation | Ingénieur |
Birth of a brother | Victor Jules Noël August 30, 1885 (aged 1 year) |
Death of a maternal grandmother | Adélaïde Mathieu October 17, 1886 (aged 2 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 3 years) |
Birth of a sister | Jeanne Marie Noël February 29, 1888 (aged 4 years) |
Birth of a brother | Edouard Noël May 20, 1892 (aged 8 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 10 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 10 years) |
Birth of a brother | Lucien Edouard Noël-NoëlNoël August 9, 1897 (aged 13 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 14 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 21 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 21 years) |
Marriage | Madeleine Albertine Emilienne Tramblais — View this family May 30, 1912 (aged 28 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 28 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 35 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 36 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 36 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 40 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 47 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 48 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 56 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 60 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 62 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 62 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 69 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 74 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 74 years) |
Death | April 7, 1960 (aged 76 years) |
father |
1857–
Birth: November 3, 1857
31
23 — Paris-6e, Paris, Île-de-France, France Death: |
---|---|
mother |
1860–
Birth: May 1, 1860
37 — Paris-3e, Paris, Île-de-France, France Death: |
Marriage |
Marriage: March 22, 1883 — Paris-4e, Paris, Île-de-France, France |
11 months
himself |
1884–1960
Birth: February 19, 1884
26
23 — Paris-4e, Paris, Île-de-France, France Death: April 7, 1960 — Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France |
19 months
younger brother |
1885–
Birth: August 30, 1885
27
25 — Paris-4e, Paris, Île-de-France, France Death: |
3 years
younger sister |
1888–
Birth: February 29, 1888
30
27 — Paris, Paris, Île-de-France, France Death: |
4 years
younger brother |
1892–
Birth: May 20, 1892
34
32 — Paris, Paris, Île-de-France, France Death: |
5 years
younger brother |
1897–1989
Birth: August 9, 1897
39
37 — Paris-4e, Paris, Île-de-France, France Death: October 5, 1989 — Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
himself |
1884–1960
Birth: February 19, 1884
26
23 — Paris-4e, Paris, Île-de-France, France Death: April 7, 1960 — Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: May 30, 1912 — Paris-5e, Paris, Île-de-France, France |