Clotère Limelette , 1876–1962 (aged 86 years)
- Name
- Clotère /Limelette/
- Given names
- Clotère
- Surname
- Limelette
Birth | April 7, 1876
26
17 |
---|---|
Marriage | Blanche Marthe Jouzeau — View this family |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 2 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 11 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 18 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 18 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 22 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 29 years) |
Birth of a son | Clotaire Victor Limelette about 1906 (aged 29 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 29 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 36 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 43 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 44 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 44 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 48 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 55 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 56 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 60 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 60 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 69 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 64 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 68 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 70 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 70 years) |
Death of a mother | Marie Joséphine Duval March 16, 1947 (aged 70 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 77 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 82 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 82 years) |
Death | December 21, 1962 (aged 86 years) |
father |
1850–
Birth: March 3, 1850 — Fresnes-sur-Escaut, Nord, Hauts-de-France, France Death: |
---|---|
mother |
1858–1947
Birth: May 8, 1858 — Saint-Pierre-la-Cour, Mayenne, Pays de la Loire, France Death: March 16, 1947 — Paris-18e, Paris, Île-de-France, France |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
1876–1962
Birth: April 7, 1876
26
17 — Vieux-Condé, Nord, Hauts-de-France, France Death: December 21, 1962 — Argenteuil, Val-d'Oise, Île-de-France, France |
himself |
1876–1962
Birth: April 7, 1876
26
17 — Vieux-Condé, Nord, Hauts-de-France, France Death: December 21, 1962 — Argenteuil, Val-d'Oise, Île-de-France, France |
---|---|
wife |
1880–
Birth: June 21, 1880
23
18 — Paris-7e, Paris, Île-de-France, France Death: |
Marriage |
Marriage: — |
son |