Marin Louis Mesmin Brasseur , 1839–1903 (aged 63 years)
- Name
- Marin Louis Mesmin /Brasseur/
- Given names
- Marin Louis Mesmin
- Surname
- Brasseur
Birth | December 15, 1839
31
29 Note: Témoins : BIOU Louis (M) âgé de 40 ans marchand drapier demeurant à (Le bourg), CHEVALLIER Pierre Denis (M) âgé de 33 ans instituteur
|
---|---|
Marriage | Armandine Marie Louise Lucas — View this family Yes |
Occupation | Journalier |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 8 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 8 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 8 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 12 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 31 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 30 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 31 years) |
Birth of a son | Henri Louis Jérôme Brasseur September 30, 1872 (aged 32 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 33 years) |
Death of a mother | Christine Chatel November 28, 1873 (aged 33 years) Note: Témoins : BRASSEUR Marin Nicolas (M) âgé de 65 ans , Journalier demeurant à Gault-Perche mari de la défunte, BEZAULT Louis Lazare (M) âgé de 37 ans cordonnier demeurant à Gault-Perche voisin de la défunte
|
Death of a father | Marin Nicolas Brasseur after 1873 (aged 33 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 39 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 47 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 54 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 55 years) |
Marriage of a child | Henri Louis Jérôme Brasseur — Joséphine Angèle Célina Toutin — View this family June 21, 1898 (aged 58 years) Note: Témoins : BIGOT Louis Alphonse (M) âgé de 47 ans cordonnier demeurant à Gault-Perche ami de l'époux, MARTIN Joseph Gustave (M) âgé de 40 ans charron demeurant à Gault-Perche ami de l'époux, LOISELET Paul Théodore (M) âgé de 43 ans journalier demeurant à Gault-Perche beau-père de l'épouse, JOURDIN Auguste Henri (M) âgé de 33 ans couvreur demeurant à Gault-Perche ami de l'épouse
|
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 59 years) |
Residence | 1903 (aged 63 years) Note: 1898
|
Death of a wife | Armandine Marie Louise Lucas November 29, 1903 (aged 63 years) Note: Témoins : BRASSEUR Henri Louis Émile (M) âgé de 30 ans journalier demeurant à La Gault-Perche fils de la défunte, COURTIN Désiré (M) âgé de 41 ans journalier demeurant à La Gault-Perche proche voisin de la défunte
|
Death | after 1903 (aged 63 years) |
father |
1808–1873
Birth: July 30, 1808
51
40 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France Death: after 1873 |
---|---|
mother |
1810–1873
Birth: February 6, 1810 — Souday, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France Death: November 28, 1873 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France |
Marriage |
Marriage: — Arville, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France |
himself |
1839–1903
Birth: December 15, 1839
31
29 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France Death: after 1903 |
himself |
1839–1903
Birth: December 15, 1839
31
29 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France Death: after 1903 |
---|---|
wife |
1836–1903
Birth: May 2, 1836 — Arrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France Death: November 29, 1903 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France |
Marriage |
Marriage: — |
son |
1872–
Birth: September 30, 1872
32
36 — Le Gault-Perche, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France Death: |
Birth | Témoins : BIOU Louis (M) âgé de 40 ans marchand drapier demeurant à (Le bourg), CHEVALLIER Pierre Denis (M) âgé de 33 ans instituteur |
---|---|
Residence | 1898 |