Individus — Chevrier

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1768
256 3 mercredi 15 février 2023 09:36
258 1 vendredi 19 janvier 2018 11:30
0 mercredi 30 août 2017 14:41
1 mercredi 15 février 2023 09:15
304 3 jeudi 7 décembre 2017 11:18
vers 1754
270 5 205 65 jeudi 7 décembre 2017 11:23
234 1 172 62 jeudi 7 décembre 2017 11:35
231 5 158 72 jeudi 7 décembre 2017 11:56
187 2 120 66 jeudi 7 décembre 2017 14:42
147 0 jeudi 7 décembre 2017 14:45
143 2 jeudi 7 décembre 2017 14:49
119 0 117 2 jeudi 7 décembre 2017 14:53
117 0 117 0 jeudi 7 décembre 2017 14:55
184 0 120 63 jeudi 7 décembre 2017 15:00
180 4 112 68 jeudi 7 décembre 2017 15:05
154 0 135 19 jeudi 7 décembre 2017 15:09
vers 1872
152 0 113 38 jeudi 7 décembre 2017 15:12
vers 1881
143 0 jeudi 7 décembre 2017 15:14
137 0 135 1 jeudi 7 décembre 2017 15:16
178 0 152 26 lundi 23 mai 2022 14:47
176 5 jeudi 7 décembre 2017 15:25
149 1 jeudi 7 décembre 2017 15:29
121 0 41 80 jeudi 7 décembre 2017 15:33
147 1 70 76 jeudi 7 décembre 2017 15:39
143 1 56 87 jeudi 7 décembre 2017 15:48
139 0 139 0 mardi 22 février 2022 16:53
137 2 66 71 jeudi 7 décembre 2017 16:11
111 6 40 71 jeudi 7 décembre 2017 16:14
0 samedi 9 décembre 2017 10:01
0 samedi 9 décembre 2017 10:01
230 1 151 78 samedi 9 décembre 2017 10:07
205 0 samedi 9 décembre 2017 10:09
vers 1800 (An VIII)
224 0 205 19 samedi 9 décembre 2017 10:10
vers 1805 (An XIII)
219 0 190 29 samedi 9 décembre 2017 10:13
231 0 vendredi 19 janvier 2018 11:32