Individus — Burthey

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
289 0 lundi 13 février 2023 11:40
283 1 dimanche 17 avril 2022 07:40
242 9 169 72 mardi 12 avril 2022 16:15
210 0 210 0 mardi 12 avril 2022 16:21
209 0 130 79 mardi 12 avril 2022 16:24
206 6 130 76 mardi 12 avril 2022 16:30
204 0 mardi 12 avril 2022 16:32
201 3 mardi 12 avril 2022 16:35
198 4 138 59 mercredi 13 avril 2022 15:39
196 0 195 0 mercredi 13 avril 2022 06:36
194 0 194 0 lundi 23 mai 2022 14:56
194 0 194 0 mercredi 13 avril 2022 06:40
175 0 mercredi 13 avril 2022 06:56
174 0 mercredi 13 avril 2022 15:06
170 0 170 0 mercredi 13 avril 2022 15:14
calculé 1738
286 2 jeudi 14 mai 2015 18:09
3 mercredi 13 avril 2022 07:27
170 0 170 0 mercredi 13 avril 2022 15:11
167 0 mercredi 13 avril 2022 15:26
158 0 mercredi 13 avril 2022 15:27
175 0 161 14 mercredi 13 avril 2022 15:30
173 0 mercredi 13 avril 2022 15:31
171 0 mercredi 13 avril 2022 15:32
167 0 mercredi 13 avril 2022 15:37
166 0 164 1 mercredi 13 avril 2022 15:49
162 3 86 76 mercredi 13 avril 2022 15:57
160 0 144 16 mercredi 13 avril 2022 15:54