Individus — Bondon

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
5 228 mercredi 30 octobre 2019 11:01
260 8 mercredi 30 octobre 2019 11:10
0 184 mercredi 30 octobre 2019 11:05
258 2 171 86 mercredi 30 octobre 2019 17:28
254 0 mercredi 30 octobre 2019 11:08
238 0 mercredi 30 octobre 2019 11:12
236 0 188 48 mercredi 30 octobre 2019 11:16
230 0 mercredi 30 octobre 2019 17:07
228 0 180 48 mercredi 30 octobre 2019 17:08
226 0 mercredi 30 octobre 2019 17:09
224 0 223 0 mercredi 30 octobre 2019 17:11
vers 1800 (An VIII)
224 0 222 1 mercredi 30 octobre 2019 17:12
217 0 217 0 mercredi 30 octobre 2019 17:13
214 1 165 49 mercredi 30 octobre 2019 17:32
212 0 149 63 mercredi 30 octobre 2019 17:31
181 1
après 1885
139 42 mercredi 23 février 2022 11:15
154 1 mercredi 23 février 2022 11:15
117 0 mercredi 30 octobre 2019 17:39
249 0 dimanche 17 avril 2022 07:40