Individus — Augis

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
204 2
après 1864
160 44 mardi 22 février 2022 15:27
199 7 148 51 mardi 23 décembre 2014 10:54
194 0 188 5 samedi 16 avril 2022 17:23
182 0 182 0 mardi 23 décembre 2014 10:56
202 3 mardi 17 mai 2011 11:06
167 0 mardi 23 décembre 2014 18:37
164 0 mardi 23 décembre 2014 18:38
162 0 mardi 23 décembre 2014 18:38
221 4
après 1849
175 45 dimanche 10 août 2014 11:24
194 4 168 26 mardi 17 mai 2011 11:15
193 0 lundi 9 mai 2011 16:47
190 1 mardi 17 mai 2011 11:35
186 0 lundi 9 mai 2011 16:51
163 0 mardi 17 mai 2011 11:37
1 dimanche 22 janvier 2012 19:18
vers 1760
264 1 193 70 mercredi 30 juillet 2014 19:15
227 1 vendredi 19 octobre 2012 05:19
248 1 167 81 samedi 18 novembre 2017 08:38
225 1 164 60 samedi 18 novembre 2017 08:44
183 0
vers 1902
122 60 samedi 18 novembre 2017 08:49
274 6
avant 1818
206 68 jeudi 21 août 2014 09:51
238 0 236 2 jeudi 21 août 2014 09:54
236 0 jeudi 21 août 2014 09:55
234 5
après 1855
169 64 jeudi 21 août 2014 09:56
232 0 jeudi 21 août 2014 10:09
229 0 jeudi 21 août 2014 10:10
223 0 173 49 jeudi 21 août 2014 10:11