Familles — Chevrier

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
24 19 236 3 mercredi 15 février 2023 09:12
26 21 231 1 vendredi 19 janvier 2018 11:32
202 0 samedi 29 décembre 2012 09:57
oui 1 mercredi 15 février 2023 09:15
36 25 268 3 samedi 9 décembre 2017 10:01
32 21 238 5 samedi 9 décembre 2017 10:11
36 32 202 0 jeudi 7 décembre 2017 11:30
44 37 197 1 jeudi 7 décembre 2017 11:38
29 21 201 0 jeudi 7 décembre 2017 11:51
43 20 187 5 jeudi 7 décembre 2017 15:23
oui 2 jeudi 7 décembre 2017 14:47
oui 0 jeudi 7 décembre 2017 14:45
23 20 119 2 jeudi 7 décembre 2017 14:54
25 26 157 0 jeudi 7 décembre 2017 15:00
25 24 155 4 jeudi 7 décembre 2017 15:16
oui 0 jeudi 7 décembre 2017 15:12
22 22 154 5 jeudi 7 décembre 2017 16:06
26 21 123 1 jeudi 7 décembre 2017 15:32
18 103 0 jeudi 7 décembre 2017 15:33
24 21 126 1 jeudi 7 décembre 2017 15:41
23 26 117 1 jeudi 7 décembre 2017 15:49
non 2 Jamais
non 6 Jamais
21 21 208 1 samedi 9 décembre 2017 10:09
oui 0 samedi 9 décembre 2017 10:13